+49 6151 3093-0
Aktuell 3303 Materialien an Lager verfügbar
| Artikelnummer | 242846 | Rohstoffgruppe | Polyamid 66 |
| Qualität | Regranulat | Untergruppe | PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) |
| Handelsname | Badamid | Erläuterung | CF10/TF20 |
| Type | A80 CF10 TF20 | Prüfzeugnis | Eventuell |
| Farbe | schwarz/anthrazit | Lieferstatus | Nicht auf Lager |
| Farb-Nummer/etwa RAL | "natur" / > C-Faser | Preis | auf Anfrage |
| Menge | 0 kg | Verpackung | Noch nicht bekannt |
| Artikel | Marke | Type | Gruppe | Qualität | Farbe/RAL | Menge | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250298 | Witcom | PA66/3C/3L1-HS | PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat |
schwarz
leitfähig/> C-Faser |
1000 kg | Auf Anfrage | zum Artikel |
| 254380 | Ultramid | A3WG3 | PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 1124 kg | An Lager | zum Artikel |
| 256716 | Technyl | A218 V15 | PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 1873 kg | An Lager | zum Artikel |
| 259371 | Durethan | AKV15 H2.0 | PA66 verstärkt bis 19% (GF, GK, MF, CF) | Regranulat | schwarz | 1007 kg | An Lager | zum Artikel |